TU HOGAR
MÁS ARRIBA
La comodidad del centro cerca de la naturaleza
UNA VIVIENDA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA TI
La Torre Zenit ha sido ideada para cubrir las necesidades de diferentes tipologías de cliente y familias.
Ofrece funcionales apartamentos que constan desde uno hasta cuatro dormitorios.
En la configuración de estos espacios encontramos un elemento común; la clara apuesta para ofrecer espacios amplios, abiertos y con mucha luz.
SOL Y VISTAS QUE NOS PROYECTAN DENTRO DEL BOSQUE
Esta moderna propuesta arquitectónica cuenta con terrazas de mínimo 9m2 y con terrazas hasta 290 m2.
Espacios exclusivos para disfrutar del sol y las vistas durante todo el año.
Una apuesta clara para integrarse en el entorno del Principado, en un entorno privilegiado.
.
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PERSONALIZADOS
La Torre Zenit ofrece apartamentos de 75 m² a 328 m² y de 1 a 5 dormitorios.
Los precios de las viviendas son a partir de 389.500 €. Los precios de los trasteros son a partir de 5.500 € y de las plazas de parking a partir de 41.200 €. Dentro de la propiedad encontramos boxes a partir de 63.000 € y de hasta 300 m².
Unas torres pensadas para tu mayor confort
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
141 | 2 | 1 | 76 m² | 10 m² | Vendido | |
142 | 4 | 2 | 133 m² | 57 m² | Vendido | |
143 | 3 | 2 | 122 m² | 10 m² | Vendido | |
144 | 1 | 1 | 77 m² | 9 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
151 | 2 | 1 | 76 m² | 10 m² | Vendido | |
152 | 4 | 2 | 125 m² | 7 m² | Vendido | |
153 | 3 | 2 | 122 m² | 10 m² | Vendido | |
154 | 1 | 1 | 77 m² | 9 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
161 | 2 | 1 | 76 m² | 10 m² | Vendido | |
162 | 3 | 2 | 125 m² | 7 m² | Vendido | |
163 | 3 | 2 | 122 m² | 10 m² | Vendido | |
164 | 1 | 1 | 77 m² | 9 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
171 | 1 | 1 | 76 m² | 10 m² | Vendido | |
172 | 3 | 2 | 125 m² | 7 m² | Vendido | |
173 | 3 | 2 | 122 m² | 10 m² | Vendido | |
174 | 1 | 1 | 77 m² | 9 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
181 | 2 | 2 | 93 m² | 10 m² | Vendido | |
182 | 3 | 2 | 134 m² | 7 m² | Vendido | |
183 | 4 | 3 | 194 m² | 7 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
191 | 4 | 3 | 212 m² | 19 m² | Vendido | |
192 | 3 | 2 | 125 m² | 8 m² | Vendido | |
193 | 2 | 2 | 84 m² | - | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
1101 | 2 | 2 | 93 m² | 10 m² | Vendido | |
1102 | 3 | 2 | 134 m² | 7 m² | Vendido | |
1103 | 3 | 2 | 116 m² | 9 m² | Vendido | |
1104 | 2 | 1 | 71 m² | - | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
1111 | 2 | 2 | 93 m² | 10 m² | Vendido | |
1112 | 3 | 2 | 133 m² | 8 m² | Vendido | |
1113 | 4 | 3 | 194 m² | 8 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
1121 | 2 | 2 | 93 m² | 10 m² | Vendido | |
1122 | 3 | 2 | 133 m² | 8 m² | Vendido | |
1123 | 3 | 2 | 117 m² | 9 m² | Vendido | |
1124 | 2 | 1 | 71 m² | - | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
1131 | 4 | 3 | 213 m² | 18 m² | Vendido | |
1132 | 3 | 2 | 126 m² | 8 m² | Vendido | |
1133 | 2 | 2 | 84 m² | - | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
1141 | 4 | 3 | 213 m² | 18 m² | Vendido | |
1142 | 3 | 2 | 126 m² | 8 m² | Vendido | |
1143 | 2 | 2 | 84 m² | - | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
1151 | 3 | 3 | 212 m² | 18 m² | Vendido | |
1152 | 3 | 3 | 214 m² | 8 m² | Vendido |
Dupléx | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
Piso 1617_1 | 4 | 3 | 159.71 m² | 130.31 m² | Vendido | |
Piso 1617_2 | 4 | 3 | 170 m² | 176.61 m² | 2.129.000 |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
241 | 3 | 2 | 144 m² | 59 m² | Vendido | |
242 | 1 | 1 | 61 m² | 7 m² | Vendido | |
243 | 2 | 2 | 111m² | 11 m² | Vendido | |
244 | 2 | 2 | 112 m² | 51 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
251 | 3 | 2 | 144 m² | 14 m² | Vendido | |
252 | 1 | 1 | 61 m² | 7 m² | Vendido | |
253 | 2 | 2 | 110 m² | 11 m² | Vendido | |
254 | 2 | 2 | 112 m² | 11 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
261 | 3 | 2 | 144 m² | 14 m² | Vendido | |
262 | 1 | 1 | 61 m² | 7 m² | Vendido | |
263 | 2 | 2 | 111 m² | 11 m² | Vendido | |
264 | 2 | 2 | 112 m² | 12m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
271 | 4 | 3 | 189 m² | 70 m² | Vendido | |
272 | 3 | 2 | 133 m² | 11 m² | Vendido | |
273 | 2 | 2 | 110 m² | 11 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
281 | 2 | 2 | 107 m² | 54 m² | 918.000 | |
282 | 3 | 2 | 113 m² | 16 m² | Vendido | |
283 | 3 | 2 | 113 m² | 75 m² | Vendido |
Piso N. | Hab. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Ficha |
291 | 4 | 3 | 192 m² | 16 m² | Vendido | |
292 | 3 | 2 | 145 m² | 11 m² | Vendido |
El nuevo centro neurálgico y de negocios
Galería
Contacto
Sábados: 10:00-13:00
Telf. (+376) 80 82 83 – Mvl. (+376) 38 82 83